![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ООО «Полесье» предлагает свободный остаток продукции, готовый к реализации.
Возможна резка металла по Вашим чертежам и размерам.
Цены не окончательные – возможен торг.
Перечень металла и деловых остатков, готовых к реализации
| ||||
№ | Материал | Сертификат | Остаток, кг | Цена без НДС за кг (руб.) |
| 1 | Поковка гр II 162 НВ; d=563 ГОСТ 8479-70 40Х ГОСТ 4543-71 | Сертификат № 2116/28 от 31.08.2010 | 3 768,000 кг | 65,00 |
| 2 | Поковка гр II 142 НВ; D=563; d=255 ГОСТ 8479-70 40Х ГОСТ 4543-71 | Сертификат № 1238/28 от 16.05.2008 | 2 640,661 кг | 65,00 |
| 3 | Поковка гр II 121 НВ; D=383 ГОСТ 8479-70 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сертификат № 2636 от 15.11.2010 | 1 989,658 кг | 55,00 |
| 4 | Поковка гр.I; D=350, L=2000 ГОСТ 8479-70 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сертификат № 1113 от 11.05.1993 | 1 119,295 кг | 55,00 |
| 5 | Поковка D=255, d=160, НВ 261 14Х17Н2-Ш ГОСТ 5632-72 | Сертификат № 605/31 от 12.09.2005 | 1 042,530 кг | 225,00 |
| 6 | Поковка гр II HB193 S=355 ТУ 4121-047-05764765-2006 40ХН ГОСТ 4543-71 | Сертификат № 523 от 29.04.2009 | 848,110 кг | 75,00 |
| 7 | Поковка D=780; d=525; L=270 ТУ 108.17.1001-78 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сертификат № 8268 от 28.09.1981 | 609,352 кг | 55,00 |
| 8 | Поковка НВ163; D=775; d=605; L=315 ТУ 108.17.1001-78 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сертификат № акт-накладная №9610 от 23.10.1987 | 501,178 кг | 55,00 |
| 9 | Поковка НВ163; D=770; d=600; L=300 ТУ 108.17.1001-78 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сертификат № акт-накладная №9610 от 23.10.1987 | 473,853 кг | 55,00 |
| 10 | Поковка D=430 ТУ 14-1-1530-75 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | выписка из сертификата № 215 от 05.02.2008 | 441,172 кг | 50,00 |
| 11 | Поковка ф370 09Х17Н-ВД ТУ 14-1-2889-80 | Сертификат № 95/32-97 от 22.01.1997 | 394,918 кг | 250,00 |
| 12 | Поковка D=350 ТУ 14-1-1530-75 30Х13 ГОСТ 5632-72 | Сертификат № 27-401 от 30.05.2008 | 338,961 кг | 130,00 |
| 13 | Поковка D=500, L=2950 ТУ 14-1-1530-75 40Х ГОСТ 4543-71 | Сертификат № 77-386 от 29.07.2006 | 310,560 кг | 65,00 |
| 14 | Поковка гр II HB193 S=340 ТУ 4121-047-05764765-2006 40ХН ГОСТ 4543-71 | Сертификат № 458 от 16.04.2009 | 277,932 кг | 75,00 |
| 15 | Поковка гр.I; D=350, L=2000 ГОСТ 8479-70 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сертификат № 1206 от 18.05.1993 | 166,157 кг | 55,00 |
| 16 | Поковка гр II HB196 S=340 ТУ 4121-047-05764765-2006 40ХН ГОСТ 4543-71 | Сертификат № 457 от 06.04.2009 | 149,500 кг | 75,00 |
| 17 | Поковка гр.I; D=350, L=2000 ГОСТ 8479-70 Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сертификат № 1206 от 18.05.1993 | 124,618 кг | 55,00 |
| 18 | Поковка гр I; D=325 ГОСТ 8479-70 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-71 | Сертификат № 0802-1 от 08.02.2010 | 94,427 кг | 95,00 |
| 19 | Поковка гр II 197 НВ; D=300; L=2000 ГОСТ 8479-70 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | Сертификат № 1226 от 19.05.1993 | 91,556 кг | 55,00 |
| 20 | Поковка ф250х60 (Чист.габ.р-ры: D=225, Н=30 мм) 09Х17Н-Ш ТУ 14-131-977-01 | Сертификат № 112146 от 30.07.2007 | 69,200 кг | 250,00 |
| 21 | Поковка D=220 ТУ 14-1-1530-75 30Х13 ГОСТ 5632-72 | Сертификат № 27-401 от 30.05.2008 | 49,236 кг | 130,00 |
| 22 | Поковка гр I; 330х400х600 ГОСТ 8479-70 40ХН ГОСТ 4543-71 | Сертификат № 27-1091 от 18.11.2010 | 14,000 ШТ | 75,00 |
| 23 | Трубы ф377х60 40Х L=2850, 3620, 2760, 2820 (обработана с краёв до ф377х50) | Сертификат № 4/896 от 28.03.2007 | 46,00 | |
| 24 | Труба 219х6 ст.20 L=3660 ГОСТ8732-78 (36 штук) | Сертификат № 40-270 от 14.02.2011 | 3500 кг | 36,00 |
| 25 | Труба 219х6 ст.20 ГОСТ8732-78 (1 шт) L=2570, 2558, 610, 514, 625, 247, 450, 500, 700, 660, 980, 950 | Сертификат № 40-270 от 14.02.2011 | 300 кг | 36,00 |
| 26 | Труба 127 х 18 L=5725 ст.20 ГОСТ8732-78 | Сертификат № АК-621624/05 | 277,033 кг | 36,00 |
| 27 | Труба 127 х 12 L=4430 ст.20 ГОСТ8732-78 | Сертификат № АК-027198/01 | 150,753 кг | 36,00 |
| 28 | Труба 10х1 L=4620 ст.12Х18Н10Т 14-3Р-197-2001 (129 штук) | Сертификат № 1073/И | 131,116 кг | 914,00 |
| 29 | Труба 19х1 L=6900 ст.12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 (16 штук) | Сертификат № 756/В | 54,656 кг | 490,00 |
| 30 | Труба 28х5 ст.20 ГОСТ8734-75 L=3170, 2900, 3025, 3135 | Сертификат № АК-435029/09 | 36,587 кг | 70,30 |
| 31 | Труба 32х6 ст.20 ГОСТ8734-75 L=5990, 5980, 5410 | Сертификат № АК-444624/09 | 66,918 кг | 71,00 |
| 32 | Труба 65х7,5 ст.12Х18Н10Т ТУ14-3Р-197-2001 | Сертификат № АП-203776/07 | 89,822 кг | 1 140,00 |
| 33 | Труба 60х5 L=11000 ст.20 ГОСТ8732-78 | Сертификат № АК-540624/08 | 74,241 кг | 36,00 |
| 34 | Труба 273х20 L=7800 ст.08Х18Н10Т ГОСТ9941-81 | Сертификат № 117/5 | 985,764 кг | 76,30 |
| 35 | Круг ф30 ХВГ L=1840, 1840, 1930, 1970 | нет | 46,276 кг | 76,30 |
| 36 | Круг 20-В ГОСТ 2590-88 65Г ГОСТ 14959-79 | Сертификат № №32841 от 28.03.2005 | 7,151 кг | 37,00 |
| 37 | Круг 40-В ГОСТ 2590-88 55С2 ГОСТ 14959-79 | Сертификат № №32841 от 28.03.2005 | 664,112 кг | 38,00 |
| 38 | Круг 40-В ГОСТ 2590-88 ХВГ ГОСТ 5950-73 | Сертификат № №32841 от 28.03.2005 | 452,399 кг | 76,30 |
| 39 | Круг 45-В ГОСТ 2590-88 У7А ГОСТ 1435-90 | Сертификат № №32841 от 28.03.2005 | 2 244,614 кг | 38,00 |
| 40 | Круг 50-В ГОСТ 2590-88 ХВГ ГОСТ 5950-73 | Сертификат № №32841 от 28.03.2005 | 573,655 кг | 76,30 |
| 41 | Круг 160-В ГОСТ 2590-88 65Г ГОСТ 14959-79 | Сертификат № №32841 от 28.03.2005 | 530,309 кг | 36,00 |
| 42 | Круг 40-В ст.20Х ГОСТ2590-88 ГОСТ4543-71 | Сертификат № 40136 | 587,636 кг | 32,00 |
| 43 | Круг 48-В 12Х1МФ ГОСТ 2590-88 ГОСТ20072-74 | Сертификат № 261-1908 | 197,576 кг | 65,00 |
| 44 | Круг 56-В 12Х1МФ ГОСТ2590-88 ГОСТ20072-74 | Сертификат № 261-1908 | 4159,468 кг | 65,00 |
| 45 | Круг 105-В ХН35ВТ L=1380 ГОСТ1133-71 | Сертификат № 102107 | 94,999 кг | 1 000,00 |
| 46 | Деловые остатки листового нержавеющего металлопроката марки 08(12)Х18Н10Т с качеством поверхности м2б-м5г, различной конфигурации. Толщины 4-90 мм. | с сертификатами | 100,00 | |
| 47 | Деловые остатки листового металлопроката марки 09Г2С ГОСТ19281-89, различной конфигурации. Толщина 90 мм. | Сертификаты № 110-4702, 110-301, № 110-302 | 36,00 | |
| 48 | Полоса 40х50 ст3сп ГОСТ535-88 L=5200 (9шт) | Сертификат № 212360 | 808,236 кг | 28,00 |
| 49 | Полоса 8х80 ст3сп5 ГОСТ535-88 L=5200 (40шт) | Сертификат № 23594 | 1198,4 кг | 28,00 |
| 50 | Квадрат 200 ст3сп ТУ14-1-4492-88 L=2610, 1300 | Сертификат № 7482-7 | 45,00 | |
| 51 | Квадрат 30-В1 L=5800 ст3сп-3ГП ГОСТ535-05 | Сертификат № 144-С | 81,25 | 45,00 |
| 52 | Квадрат 40-В 20-2ГП L=5940 ГОСТ1050-88 | Сертификат № 6731-С | 85,797 | 45,00 |
| 53 | Квадрат 50-В L=5200 ст3сп3 ГОСТ535-05 (2шт) | Сертификат № 6285-С | 234,714 | 45,00 |
| 54 | Квадрат 60-В L=3725 20-2ГП-м1-ТВ1 ГОСТ1050-88 | Сертификат № 49085 | 121,059 | 45,00 |
| 55 | Квадрат 100-В L=980 ст3сп5 ГОСТ535-05 (2шт) | Сертификат № 3956-08 | 173,385 | 45,00 |
| 56 | Квадрат 120-В L=1375 ст3сп ТУ14-1-4492-88 (5шт) | Сертификат № 372630 | 774,324 | 45,00 |
В случае заинтересованности направляйте запрос по факсу 8(8639) 21-23-23
или на e-mail: tpn@vpolesye.ru.
